建設現場、屋外イベント、または緊急事態に最適な、BS ソケット付きのこのポータブル 50W LED 投光器は、高いパフォーマンスと柔軟性を提供します。耐久性のある構造により長寿命が保証され、BS ソケットの存在によりユニットに実用的な寸法が追加され、ユーザーは他の機器に同時に電力を供給することができます。 Dayatech のこの照明ソリューションは、強力な 50W LED と適応性のある設計を備えており、幅広い照明ニーズに最適です。
| 私の。注文: | 1000個/個 |
|---|---|
| 支払い条件: | T/T |
| 出身地: | 浙江省、中国 (本土) |
| 交通手段: | 海 |
| 生産能力: | 5000個/月 |
| パッキング: | 8 個/CTN |
| 配送日: | 30日間 |
| 導かれた: | 1*30W ハイパワー LED | 照明角度: | 60°/120° |
|---|---|---|---|
| ケース素材: | ダイカストミョウバン。 | 動作電圧: | AC85-265V |
| ルーメン: | 2400lm | CRI: | >75 |
| 商品番号 | LP-50A | |
| 光源 | 1*50W ハイパワー LED | |
| LEDの総電力 | 50W | |
| 電力効率 | 88% | |
| LEDの発光効率 | ≥95lm/w | |
| LEDの初期光束 | 4000lm(Tj=25℃) | |
| ランプの効率 | >90% | |
| カラーインデックス(CRI) | Ra>75 | |
| 色温度(CCT) | クールホワイト;ピュアホワイト;ウォームホワイト | |
| ビーム角度 | 120°/60° | |
| 配光曲線(ビームパターン) | 非対称(バットウィング)/長方形ビーム | |
| 入力電圧 | AC85~264V / DC12V / DC24V | |
| 周波数変動 | 50-60Hz | |
| 力率(PF) | >0.97 | |
| 全高調波歪み(THD) | <20% | |
| 保管温度 | -40℃~-80℃ | |
| 作業環境 | -40℃~-50℃、10%~90%RH | |
| ジャンクション温度(Tj) | 60℃±10%(ta=25℃)。 | |
| ライト本体とランプシェードの材質 | アルミ合金とPC | |
| 勤続年数 | >50000時間 | |
